Shacman 6X4 F3000 Camión cisterna de succión al vacío con 20 toneladas de capacidad con sistema de filtro secundario
Camión cisterna de succión al vacío SHACMAN 6x4 F3000 con 20 toneladas de capacidad con sistema de filtro secundario. Lo;
Información básica.
N º de Modelo. | ddwe |
Combustible | Diesel |
Volumen del tanque | 160000L |
Rueda motriz | 6x4 |
Hoesrpower | 251-350 caballos de fuerza |
Condición | Nuevo |
Nombre | Camión de succión fecal |
Paquete de transporte | A granel, RO-RO, estructura, contenedor |
Especificación | 10100*2500*3850mm |
Marca comercial | chamán |
Origen | Porcelana |
Código hs | 8503009090 |
Capacidad de producción | 500PCS/semana |
Descripción del Producto
Camión cisterna de succión al vacío SHACMAN 6x4 F3000 con 20 toneladas de capacidad con sistema de filtro secundarioLos modelos de camiones de vacío han sido diseñados utilizando la última tecnología específicamente para las condiciones de operación locales. Cada modelo de la gama está diseñado para manejar las limpiezas más duras, incluyendo alcantarillado, limpieza de líneas, sumideros y lodos industriales, cenizas húmedas, material de excavación y desechos tóxicos u otros materiales peligrosos. Cada uno está diseñado centrándose en una aplicación específica y definitivamente hay un modelo disponible para satisfacer sus necesidades.
Especificación del camión | |||
modelo de camión | CLW5253GXWT10 | ||
Taxi | SHACMN L3000 Cabina de una fila con techo plano, con dirección asistida. Apagado electrónico, A/C | ||
Tipo de conducción | 4x2 Conducción por la izquierda | ||
Velocidad máxima (km/h) | 90 | ||
Dimensión total (mm) | 8550×2500×3455 | ||
Peso bruto (kg) | 19000 | ||
Masa en funcionamiento (kg) | 8575 | ||
Distancia entre ejes (mm) | 4600 | ||
Base de pista delantera/derecha (mm) | 2022/1830 | ||
Saliente delantero/derecho (mm) | 1500/2380 | ||
Ángel de aproximación/salida | 16/14 | ||
Neumático | 10.00R20 (10+1) | ||
Embrague | Embrague de resorte de diafragma seco monodisco | ||
Direccion | Dirección hidráulica con asistencia eléctrica. | ||
Caja de cambios | 8 velocidades | ||
Puente | Eje frontal | 4.8T | |
Eje posterior | 10 toneladas | ||
pero | Modelo | WD6.210E32 | |
Tipo de combustible | Combustible diesel | ||
Tipo | Motor de seis tiempos refrigerado por agua, inyección directa, turboalimentado | ||
Escape (ml) | 6700 | ||
Potencia máxima de salida/velocidad de rotación (hp/rpm) | 210/2200 | ||
Par máximo/velocidad de rotación (Nm/rpm) | 1050/1100~1600 | ||
Sistema de frenado | Freno de servicio | Freno de aire comprimido | |
Freno de estacionamiento | Energía de primavera | ||
Freno auxiliar | freno de escape del motor | ||
sistema electrico | 24v | ||
Especificación de la parte superior del cuerpo | |||
Volumen del tanque | 10000l | ||
Color | Pintado con los colores de la corporación con logo en ambas puertas de entrada según especificación del cliente. | ||
Material del camión cisterna | Acero de carbono de 5 mm (Q235) | ||
Funcion especial | Altura de succión | ≥9(m) | |
tiempo de succión | 250(S) | ||
Ángulo máximo de inclinación | ≥45° | ||
el mayor vacío | ≥11MPa | ||
tiempo de elevación | ≤45S | ||
el ángulo de apertura de la cubierta | ≥75° | ||
El horario de apertura de la portada. | ≤25S | ||
Tubo de aspiración | 3 m de longitud y 100 mm de diámetro. | ||
Bastidores de manguera | Instalado en ambos lados del tanque, para acomodar un mínimo de siete mangueras cada una. | ||
Guarniciones | Válvula de cambio de cuatro vías instalada en la bomba Separador de drenaje Bomba de vacío Puerta trasera que se abre completamente Mirillas en la parte superior e inferior del tanque Escalera: Para acceder a la parte superior del tanque, completa en la parte superior del tanque | ||
bomba aspiradora | tipo de bomba | SK-12 | |
potencia del motor (kW) | 11 | ||
peso (kg) | 460 | ||
velocidad de la bomba (rpm) | 1440 | ||
presión de succión (MPa) | 5.4 | ||
diámetro (mm) | 80 | ||
Breve introducción de la función. | Está formado por PTO, eje de transmisión, bomba de vacío, camión cisterna, sistema hidráulico y sistema de tuberías. |
Shacman L3000 6 ruedas 12000L marca italiana inodoro de aguas residuales limpiador cisterna camión de succión | Camión de succión de aguas residuales al vacío Beiben 16000lites 210HP |
Camión de limpieza de alta presión de Japón Camión de succión de heces Camión de succión de aguas residuales Chengli | FAW 10m3 a 12m3 160HP Camión de succión fecal de aguas residuales al vacío en venta |
Fosa séptica de camiones 4X2 de alta calidad JAC a la venta | Precio del camión cisterna séptico de succión de aguas residuales con chorro de vacío Sinotruck HOWO 6000 litros |
Camión de succión fecal de 5 metros cúbicos Sinotruk HOWO para ventas | Shacman H3000 16, 000 litros -18, 000 litros Camión cisterna con tanque de vacío séptico para la venta |
También te puede interesar
Enviar Consulta
Enviar ahora